Опубликованы телефоны горячих линий мэрии Симферополя
								9.09.1507:38
								
							
							
- Ключевые слова:
- телефон, связь, чиновники
Администрация столицы Крыма сообщила телефоны, по которым доступны различные службы и отделы управления Симферополем.
| № п/п | Наименование отраслевого (функционального) органа (структурного подразделения) | День недели и время работы «прямой линии» | Номер телефона | 
| 1.Управление кадровой работы муниципальной службы и противодействия коррупции | |||
| Отдел по противодействию коррупции | Среда с 14-00 до 18-00 | 270516 | |
| Отдел документального сопровождения | Среда с 14-00 до 18-00 | 2743 80 270516 | |
| Отдел кадрового обеспечения | Среда с 14-00 до 18-00 | 270516 274380 | |
| 2.Управление образования | |||
| Отдел общего образования | Среда с 14-00 до 17-00 | 273374 | |
| Отдел дошкольного образования | Среда с 14-00 до 17-00 | 276218 | |
| 3.Управление молодежи, спорта и туризма | |||
| Отдел молодежи, спорта и туризма | Среда с 09-00 до 13-00 | 512656 | |
| Отдел по физической культуре и спорту | Среда с 09-00 до 13-00 | 512653 | |
| Отдел по туризму | Среда с 09-00 до 13-00 | 258278, 600393 | |
| 4.Управление архитектуры и градостроительства | |||
| Отдел планировки и застройки территорий | Вторник 14-00 до 17-00 | 270185 | |
| 5.Департамент муниципального имущества | |||
| Управление муниципального имущества | Первый понедельник месяца с 16-00 до 17-00 | 275457 | |
| Управление земельных ресурсов | Пятница с 14-00 до 16-00 | 251149 | |
| 6.Департамент по взаимодействию с населением | |||
| Сектор делопроизводства и контроля | Среда с 10-00 до 12-00 | 543812 | |
| 7.Управление административных органов | |||
| Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Среда с 10-00 до 11-00 | 276691 | |
| Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами | Четверг с 10-00 до 11-00 | 273753 | |
| 8.Департамент труда и социальной защиты населения | |||
| Управление социальной защиты населения (Железнодорожный район) | Понедельник – пятница с 09-00 до 18-00 | 276074 | |
| Управление социальной защиты населения (Киевский район) | Понедельник – пятница с 09-00 до 18-00 | 600190 | |
| Управление социальной защиты населения (Центральный район) | Понедельник – пятница с 09-00 до 18-00 | 448129 | |
| 9.Управление учета, отчетности и материального обеспечения | |||
| Управление учета, отчетности и материального обеспечения | Понедельник, четверг с 09-00 до 11-00 | 254708 | |
| 10.Управление муниципального контроля | |||
| Отдел контроля в сфере бюджетных правоотношений и закупок | Четверг с 09-00 до 12-00 | 252568 | |
| 11.Отдел межмуниципального сотрудничества | |||
| Телефонной линии в данный момент не имеется, вопросы можно направлять на электронный адрес: [email protected] | |||
| 12.Департамент по делам детей | |||
| Департамент по делам детей | Понедельник с 14-00 до 16-30 Четверг с 10-00 до 12-30 | 620466 | |
| Управление по охране прав детства | |||
| 13.Управление транспорта и связи | |||
| Отдел транспорта | Среда с 14-00 до 18-00 | 274998 | |
| 14.Отдел информационной политики | |||
| Отдел информационной политики | Четверг с 10-00 до 16-00 | 620568 | |
| 15.Управление наружной рекламы и информации | |||
| Отдел оформления разрешительной документации | Вторник с 09-00 до 11-00 | +79780246511 | |
| 16.Правовой департамент | |||
| Нормативно- правовыми актами администрации города Симферополя не предусмотрена. | |||
| 17.Управление капитального строительства | |||
| Производственно-технический отдел | Четверг с 10-00 до 16-00 | 273672 | |
| 18.Управление муниципальных закупок | |||
| Отдел закупок товаров, работ и услуг | 1-й, 3-й – понедельник месяца с 14-00 до 16-00 | 600835 | |
                              Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой! И нажми Ctrl+Enter
					
						
	
	
	
    
	
    По всем возникшим вопросам обращаться - [email protected]





