Крымчане стали меньше налегать на сладкое
14.06.1809:04
- Ключевые слова:
- продукты, еда, потребление
Жители Крыма стали потреблять меньше сладкого и мучного, при этом стали есть больше фруктов.
Такие данные приводит Крымстат, ориентируясь на среднее потребление за год в килограммах.
2015 | 2016 | 2017 | |
Хлеб | 117,4 | 117 | 105,6 |
Картофель | 52,9 | 55,6 | 52,2 |
Овощи и бахчевые | 119,9 | 130 | 119,7 |
Фрукты и ягоды | 67,6 | 68,8 | 72,6 |
Мясо и мясопродукты | 69,9 | 71,8 | 69,5 |
Молоко и молочные продукты | 249,1 | 268,9 | 267,4 |
Яйца (штук) | 213,4 | 231,1 | 228,5 |
Рыба и рыбопродукты | 17,6 | 17,7 | 17,1 |
Сахар и кондитерские изделия | 32 | 29 | 27,6 |
Масло и другие жиры | 13,4 | 12,9 | 11,7 |
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой! И нажми Ctrl+Enter
По всем возникшим вопросам обращаться - [email protected] или по телефону +7(978)733-61-20