Расписание ж/д поездов по станции Феодосия
24.06.0912:41
- Ключевые слова:
Расписание ж/д поездов по станции Феодосия
№ поезда | Сообщение | Прибытие в конечный пункт | Отправление из Феодосии | Отправление из конечного пункта | Прибытие в Феодосию | Периодичность |
188 | Москва | 19:46 | 15:55 | 10:47 | 12:20 | по указанию |
200 | Москва (из Айвазовской) | 08:25 | 05:31 | 02:08 | 02:40 | по указанию (из Айвазовской) |
206 | Киев | 6:40 | 12:22 | 13:02 | 07:40 | с 01.06 по 15.09 ежедневно |
212 | Москва | 15:57 | 14:31 | 20:04 | 19:27 | с 30.05 по 30.09 ежедневно |
218 | Днепропетровск | 06:13 | 20:52 | 21:22 | 06:20 | с 03.06 по 15.09 по нечетным (см. числа 29,31,3,5) |
224 | Москва | 17:28 | 13:22 | 09:27 | 09:36 | с 03.06 по 11.06 по нечетным, с 12.06 по 31.08 ежедневно |
236 | Москва | 19:01 | 16:50 | 13:51 | 13:44 | летний ежедневно с 27.06 по 30.08 |
246 | Харьков | 22:48 | 11:15 | 18:02 | 04:40 | с 05.06 по 09.09 по нечетным (см. числа 29,31,3,5) |
260 | Харьков, Сумы | 3:10 | 11:15 | 13:15 | 04:40 | с 06.06 по 30.09 по четным (см. числа 30,2,4) |
276 | Санкт-Петербург | 07:02 | 15:55 | 22:40 | 12:20 | с 02.06 по 03.09 по нечетным (см. числа 29,31,2,3) |
420 | Луганск | 08:11 | 15:10 | 15:23 | 08:08 | с 11.06 по 27.09 по нечетным (см. числа 31,3,5) |
428 | Ясиноватая | 04:01 | 15:10 | 20:06 | 08:08 | с 04.07 по 30.08 по четным (см. числа 30,2,4) |
486 | Минск | 18:36 | 10:17 | 20:12 | 01:58 | с 17.06 по 29.06 по нечетным, 01/07, с 3.07 по 19.09 ежедневно |
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой! И нажми Ctrl+Enter
По всем возникшим вопросам обращаться - [email protected]